1980/1	74909.3
1980/2	74071.1
1980/3	76726.1
1980/4	85013.1
1981/1	76902.4
1981/2	76126.1
1981/3	79288.3
1981/4	87257.1
1982/1	78819
1982/2	78755.8
1982/3	81772
1982/4	90273.8
1983/1	80909.2
1983/2	80024.6
1983/3	83793.3
1983/4	92369.6
1984/1	83636.3
1984/2	83591.6
1984/3	87048.6
1984/4	95751.3
1985/1	87044.6
1985/2	86902.3
1985/3	90652.1
1985/4	100705.1
1986/1	89924.6
1986/2	89346.9
1986/3	93796.9
1986/4	103086.7
1987/1	93665.2
1987/2	92197.5
1987/3	97878.2
1987/4	109208.9
1988/1	100157.7
1988/2	98189.2
1988/3	104941.7
1988/4	115242.1
1989/1	106284.3
1989/2	102654.3
1989/3	110035.9
1989/4	121664
1990/1	111114.6
1990/2	109665.8
1990/3	116440.5
1990/4	126912.2
1991/1	116762
1991/2	112901.2
1991/3	118954.8
1991/4	129988.3
1992/1	119816.4
1992/2	113468.5
1992/3	119895.6
1992/4	129859.5
1993/1	120152
1993/2	114049.1
1993/3	120164
1993/4	130698.3
1994/1	120587
1994/2	114407.2
1994/3	122253
1994/4	132649.6
1995/1	121420.9
1995/2	116263.3
1995/3	124065.3
1995/4	135837.5
1996/1	126628.2
1996/2	120452
1996/3	127648.8
1996/4	140123.2
1997/1	131829.8
1997/2	121823.6
1997/3	130110.5
1997/4	140357.9
1998/1	129023.1
1998/2	122981.1
1998/3	128645.5
1998/4	137708
1999/1	129046.1
1999/2	124394
1999/3	130765.6
1999/4	138072.3
