m-Y         US            JAPAN
Jan-52	0.01809	        0.131748
Feb-52	-0.028169	-0.039456
Mar-52	0.050301	0.015389
Apr-52	-0.040213	0.129309
May-52	0.034305	0.11203
Jun-52	0.049036	0.091581
Jul-52	0.019631	0.037843
Aug-52	-0.007087	0.021328
Sep-52	-0.017579	0.080725
Oct-52	0.002037	0.122519
Nov-52	0.057096	0.121541
Dec-52	0.038192	0.013066
Jan-53	-0.004893	0.219423
Feb-53	-0.010614	-0.110076
Mar-53	-0.021236	-0.169628
Apr-53	-0.023725	0.057621
May-53	0.007717	-0.045413
Jun-53	-0.013447	0.042324
Jul-53	0.027341	0.094295
Aug-53	-0.050101	0.049254
Sep-53	0.003431	0.119563
Oct-53	0.053961	-0.042919
Nov-53	0.020375	-0.022089
Dec-53	0.00525	-0.080933
Jan-54	0.053607	-0.0634
Feb-54	0.01112	-0.003903
Mar-54	0.032505	-0.056477
Apr-54	0.051596	0.05517
May-54	0.041755	-0.062116
Jun-54	0.003083	0.070936
Jul-54	0.058884	-0.046569
Aug-54	-0.027526	0.042456
Sep-54	0.085149	0.022131
Oct-54	-0.016713	-0.059509
Nov-54	0.090909	0.009607
Dec-54	0.053446	0.093331
Jan-55	0.019733	0.031709
Feb-55	0.009828	0.01607
Mar-55	-0.002992	-0.01299
Apr-55	0.039639	-0.008673
May-55	0.005532	0.018863
Jun-55	0.084147	0.014272
Jul-55	0.06215	0.05168
Aug-55	-0.002528	0.065919
Sep-55	0.012969	0.026668
Oct-55	-0.028395	0.066853
Nov-55	0.082664	-0.029493
Dec-55	0.001538	0.090689
Jan-56	-0.034741	0.001961
Feb-56	0.041305	0.035818
Mar-56	0.071019	0.057086
Apr-56	-0.000413	0.03784
May-56	-0.059322	0.046661
Jun-56	0.040929	0.023817
Jul-56	0.053013	0.008202
Aug-56	-0.0328	-0.011377
Sep-56	-0.043991	0.01341
Oct-56	0.006615	0.037866
Nov-56	-0.005046	0.10745
Dec-56	0.037045	-0.009092
Jan-57	-0.040069	0.038487
Feb-57	-0.026386	-0.000067
Mar-57	0.021498	0.033141
Apr-57	0.038767	0.00683
May-57	0.043725	-0.107838
Jun-57	0.000422	-0.000253
Jul-57	0.013088	-0.063678
Aug-57	-0.050511	0.076372
Sep-57	-0.06015	0.020179
Oct-57	-0.030174	-0.036634
Nov-57	0.023137	-0.030685
Dec-57	-0.039549	-0.024847
Jan-58	0.044511	0.093938
Feb-58	-0.014149	0.006087
Mar-58	0.032811	0.019372
Apr-58	0.033729	0.043002
May-58	0.021179	0.015194
Jun-58	0.027897	0.040293
Jul-58	0.044872	-0.023962
Aug-58	0.017588	0.043317
Sep-58	0.050052	0.009099
Oct-58	0.026968	0.048474
Nov-58	0.028443	0.037025
Dec-58	0.053544	0.067106
Jan-59	0.005253	0.045867
Feb-59	0.004872	0.031891
Mar-59	0.001985	0.091182
Apr-59	0.040224	-0.028028
May-59	0.023962	0.090685
Jun-59	-0.002215	0.008099
Jul-59	0.036258	0.043577
Aug-59	-0.010246	0.026315
Sep-59	-0.044295	0.066573
Oct-59	0.012834	0.048339
Nov-59	0.018602	0.035232
Dec-59	0.02917	-0.113594
Jan-60	-0.069962	0.069142
Feb-60	0.014746	0.036696
Mar-60	-0.012295	0.084514
Apr-60	-0.016082	0.045081
May-60	0.032555	-0.106676
Jun-60	0.021136	0.109219
Jul-60	-0.023366	0.008223
Aug-60	0.031706	0.062647
Sep-60	-0.058989	0.056661
Oct-60	-0.000747	-0.000964
Nov-60	0.046451	0.011755
Dec-60	0.047893	0.031284
Jan-61	0.064533	0.064309
Feb-61	0.031887	0.004055
Mar-61	0.026955	0.035196
Apr-61	0.005072	0.009463
May-61	0.023886	-0.007334
Jun-61	-0.027494	0.047338
Jul-61	0.034189	-0.013602
Aug-61	0.024266	-0.08627
Sep-61	-0.018363	-0.032133
Oct-61	0.029822	-0.125997
Nov-61	0.044739	0.005867
Dec-61	0.004627	0.082165
Jan-62	-0.036618	0.053493
Feb-62	0.020918	-0.022673
Mar-62	-0.004574	-0.030148
Apr-62	-0.060676	-0.033897
May-62	-0.081085	-0.00561
Jun-62	-0.080329	0.055918
Jul-62	0.065205	-0.01307
Aug-62	0.02078	0.007383
Sep-62	-0.046516	-0.07882
Oct-62	0.006398	-0.0344
Nov-62	0.108634	0.171506
Dec-62	0.015259	-0.007512
Jan-63	0.050555	0.044164
Feb-63	-0.023867	0.035315
Mar-63	0.03702	0.128758
Apr-63	0.050023	0.012702
May-63	0.019341	-0.014513
Jun-63	-0.018785	0.000273
Jul-63	-0.002162	-0.117826
Aug-63	0.053522	-0.004047
Sep-63	-0.009655	-0.029359
Oct-63	0.033891	0.017142
Nov-63	-0.004594	-0.050776
Dec-63	0.026219	-0.02516
Jan-64	0.028259	0.082595
Feb-64	0.014668	-0.044619
Mar-64	0.016452	-0.010085
Apr-64	0.00747	-0.001871
May-64	0.016235	0.081845
Jun-64	0.017793	0.031622
Jul-64	0.019464	-0.022661
Aug-64	-0.011782	-0.025286
Sep-64	0.030062	-0.025853
Oct-64	0.009622	-0.030717
Nov-64	0.000471	-0.000307
Dec-64	0.005567	0.022725
Jan-65	0.034454	0.044771
Feb-65	0.003084	-0.005202
Mar-65	-0.013268	-0.047367
Apr-65	0.035631	0.030008
May-65	-0.00303	-0.053227
Jun-65	-0.047274	-0.013448
Jul-65	0.014741	0.037152
Aug-65	0.027214	0.119333
Sep-65	0.033383	-0.016166
Oct-65	0.028902	0.007683
Nov-65	-0.003138	0.073429
Dec-65	0.010588	0.052609
Jan-66	0.006167	0.024127
Feb-66	-0.013135	0.019083
Mar-66	-0.0205	0.050429
Apr-66	0.021966	-0.007007
May-66	-0.049198	-0.020987
Jun-66	-0.014629	-0.00376
Jul-66	-0.012037	0.025384
Aug-66	-0.072488	-0.011802
Sep-66	-0.005318	0.007004
Oct-66	0.049373	-0.004027
Nov-66	0.009476	-0.019973
Dec-66	0.000249	0.048724
Jan-67	0.079796	0.019508
Feb-67	0.007159	0.013833
Mar-67	0.040908	-0.007105
Apr-67	0.043681	-0.001375
May-67	-0.047654	0.051599
Jun-67	0.018972	-0.006662
Jul-67	0.046778	-0.00617
Aug-67	-0.006966	-0.08123
Sep-67	0.034173	-0.003059
Oct-67	-0.027608	0.037237
Nov-67	0.006496	-0.057083
Dec-67	0.027766	-0.000092
Jan-68	-0.0425	0.026681
Feb-68	-0.026127	0.018513
Mar-68	0.010967	0.02779
Apr-68	0.08337	0.045877
May-68	0.016088	0.017689
Jun-68	0.010539	0.04772
Jul-68	-0.017172	0.053827
Aug-68	0.01637	0.06039
Sep-68	0.039955	0.097935
Oct-68	0.008669	-0.057249
Nov-68	0.05309	-0.00962
Dec-68	-0.040233	-0.003971
Jan-69	-0.006836	0.056691
Feb-69	-0.042617	-0.020277
Mar-69	0.035871	0.072308
Apr-69	0.022855	0.023288
May-69	0.002604	0.079537
Jun-69	-0.054224	-0.027019
Jul-69	-0.058745	-0.050464
Aug-69	0.04541	0.02738
Sep-69	-0.023558	0.077517
Oct-69	0.045855	0.021614
Nov-69	-0.02972	0.047854
Dec-69	-0.017695	0.062321
Jan-70	-0.074348	-0.019409
Feb-70	0.058574	0.014754
Mar-70	0.003017	0.054791
Apr-70	-0.088921	-0.130254
May-70	-0.05471	-0.025275
Jun-70	-0.048204	0.015573
Jul-70	0.07522	0.016063
Aug-70	0.050865	-0.018395
Sep-70	0.034715	-0.021073
Oct-70	-0.009738	0.022511
Nov-70	0.053574	-0.042028
Dec-70	0.058372	-0.002655
Jan-71	0.041888	0.049527
Feb-71	0.01408	0.060553
Mar-71	0.038243	0.081314
Apr-71	0.037683	0.053937
May-71	-0.036748	0.002799
Jun-71	0.002108	0.079753
Jul-71	-0.03992	0.019579
Aug-71	0.041222	-0.130458
Sep-71	-0.005554	0.051447
Oct-71	-0.04037	-0.052421
Nov-71	0.002653	0.064467
Dec-71	0.087669	0.081869
Jan-72	0.019395	0.058388
Feb-72	0.029921	0.062725
Mar-72	0.007225	0.072317
Apr-72	0.00569	0.050706
May-72	0.021919	0.086414
Jun-72	-0.020542	0.042138
Jul-72	0.00364	0.085022
Aug-72	0.03911	0.021194
Sep-72	-0.003601	0.060447
Oct-72	0.010674	0.020414
Nov-72	0.050457	0.116846
Dec-72	0.013114	0.075256
Jan-73	-0.015925	0.00705
Feb-73	-0.033267	-0.033351
Mar-73	-0.000179	0.020746
Apr-73	-0.039455	-0.104667
May-73	-0.013929	0.007321
Jun-73	-0.005145	0.013945
Jul-73	0.039421	0.057689
Aug-73	-0.031787	-0.030582
Sep-73	0.041535	-0.049468
Oct-73	0.000277	0.007274
Nov-73	-0.108228	-0.076274
Dec-73	0.018341	-0.05502
Jan-74	-0.008508	0.054646
Feb-74	0.001864	0.006032
Mar-74	-0.021721	-0.005497
Apr-74	-0.037348	0.033238
May-74	-0.027239	0.035583
Jun-74	-0.01285	-0.023043
Jul-74	-0.075913	-0.038656
Aug-74	-0.082839	-0.080656
Sep-74	-0.116979	-0.024497
Oct-74	0.165722	-0.080178
Nov-74	-0.04479	0.099516
Dec-74	-0.017722	-0.029908
Jan-75	0.125146	0.03811
Feb-75	0.06742	0.085658
Mar-75	0.023655	0.046427
Apr-75	0.049304	0.002367
May-75	0.050859	-0.004332
Jun-75	0.046188	0.027096
Jul-75	-0.065868	-0.042412
Aug-75	-0.014423	-0.037434
Sep-75	-0.032804	-0.039179
Oct-75	0.06367	0.088669
Nov-75	0.031334	0.003785
Dec-75	-0.009645	0.018193
Jan-76	0.119925	0.060329
Feb-76	-0.0058	-0.005209
Mar-76	0.032584	0.008163
Apr-76	-0.009896	0.005433
May-76	-0.00731	0.013409
Jun-76	0.042723	0.032972
Jul-76	-0.006837	-0.026845
Aug-76	0.001411	0.028025
Sep-76	0.024653	0.007388
Oct-76	-0.020553	-0.016365
Nov-76	-0.000914	-0.01619
Dec-76	0.053967	0.111611
Jan-77	-0.048939	-0.022728
Feb-77	-0.015113	0.020448
Mar-77	-0.011881	-0.010032
Apr-77	0.001372	0.013918
May-77	-0.014974	-0.006481
Jun-77	0.047482	-0.002302
Jul-77	-0.015107	-0.014418
Aug-77	-0.01326	0.047617
Sep-77	0.000016	0.010917
Oct-77	-0.041537	-0.035876
Nov-77	0.036994	-0.020833
Dec-77	0.004798	-0.009951
Jan-78	-0.059642	0.049689
Feb-78	-0.016146	0.024998
Mar-78	0.027608	0.050987
Apr-78	0.087008	0.00534
May-78	0.013632	0.000792
Jun-78	-0.015241	0.018201
Jul-78	0.055951	0.015107
Aug-78	0.033999	0.002135
Sep-78	-0.004821	0.031347
Oct-78	-0.089058	0.00833
Nov-78	0.02599	0.009222
Dec-78	0.017189	0.017708
Jan-79	0.04214	0.030086
Feb-79	-0.02839	-0.030225
Mar-79	0.05751	0.010376
Apr-79	0.00361	0.005469
May-79	-0.01682	-0.004567
Jun-79	0.04099	-0.004041
Jul-79	0.01095	-0.004927
Aug-79	0.06106	0.020713
Sep-79	0.00253	0.030493
Oct-79	-0.06557	-0.033987
Nov-79	0.05141	0.003732
Dec-79	0.01921	0.021546
Jan-80	0.06103	0.01803
Feb-80	0.00307	0.000728
Mar-80	-0.09866	-0.02144
Apr-80	0.04293	0.03023
May-80	0.05621	-0.000045
Jun-80	0.02957	0.011355
Jul-80	0.0676	-0.003504
Aug-80	0.01311	0.016781
Sep-80	0.02806	0.026645
Oct-80	0.01865	0.015551
Nov-80	0.10953	-0.005325
Dec-80	-0.03151	0.002835
Jan-81	-0.0438	0.032096
Feb-81	0.0208	-0.003948
Mar-81	0.038	0.053629
Apr-81	-0.0213	0.059226
May-81	0.0062	-0.00062
Jun-81	-0.008	0.046927
Jul-81	0.0007	0.010534
Aug-81	-0.0554	-0.004222
Sep-81	-0.0502	-0.06108
Oct-81	0.0528	0.004821
Nov-81	0.0441	0.003739
Dec-81	-0.0265	0.029299
Jan-82	-0.0163	0.021801
Feb-82	-0.0512	-0.048352
Mar-82	-0.006	-0.029817
Apr-82	0.0414	0.024184
May-82	-0.0288	0.000792
Jun-82	-0.0174	-0.012708
Jul-82	-0.0215	-0.015065
Aug-82	0.1267	-0.000558
Sep-82	0.011	-0.005658
Oct-82	0.1126	0.036368
Nov-82	0.0438	0.066249
Dec-82	0.0173	0.027118
Jan-83	0.0348	-0.008749
Feb-83	0.026	0.006797
Mar-83	0.0365	0.04967
Apr-83	0.0758	0.023862
May-83	-0.0052	0.008083
Jun-83	0.0382	0.031032
Jul-83	-0.0313	0.015051
Aug-83	0.017	0.019778
Sep-83	0.0136	0.024458
Oct-83	-0.0134	-0.007712
Nov-83	0.0233	0.004061
Dec-83	-0.0061	0.064572
Jan-84	-0.0065	0.06172
Feb-84	-0.0328	-0.000835
Mar-84	0.0171	0.128362
Apr-84	0.0069	-0.010257
May-84	-0.0534	-0.099973
Jun-84	0.0221	0.026387
Jul-84	-0.0143	-0.04029
Aug-84	0.1125	0.069747
Sep-84	0.0002	0.011746
Oct-84	0.0026	0.04605
Nov-84	-0.0101	0.018473
Dec-84	0.0253	0.043297
Jan-85	0.0768	0.019584
Feb-85	0.0137	0.05006
Mar-85	0.0018	0.026644
Apr-85	-0.0032	-0.031629
May-85	0.0615	0.031051
Jun-85	0.0159	0.032085
Jul-85	-0.0026	-0.033829
Aug-85	-0.0061	0.024211
Sep-85	-0.0321	0.012639
Oct-85	0.0447	0.000406
Nov-85	0.0716	-0.017016
Dec-85	0.0467	0.041091
Jan-86	0.0044	-0.007433
Feb-86	0.0761	0.047734
Mar-86	0.0554	0.164815
Apr-86	-0.0124	-0.010928
May-86	0.0549	0.040311
Jun-86	0.0166	0.044239
Jul-86	-0.0569	0.051946
Aug-86	0.0748	0.082063
Sep-86	-0.0822	-0.016127
Oct-86	0.0556	-0.072288
Nov-86	0.0256	0.071175
Dec-86	-0.0264	0.032797
Jan-87	0.1343	0.129715
Feb-87	0.0413	0.012568
Mar-87	0.0272	0.045935
Apr-87	-0.0088	0.1106
May-87	0.0103	0.032896
Jun-87	0.0499	-0.049681
Jul-87	0.0498	-0.011812
Aug-87	0.0385	0.06919
Sep-87	-0.022	-0.006193
Oct-87	-0.2152	-0.102528
Nov-87	-0.0819	-0.03548
Dec-87	0.0738	-0.065461
Jan-88	0.0427	0.11822
Feb-88	0.047	0.077128
Mar-88	-0.0302	0.035986
Apr-88	0.0108	0.02224
May-88	0.0078	-0.030496
Jun-88	0.0464	0.026261
Jul-88	-0.004	0.02912
Aug-88	-0.0331	-0.052969
Sep-88	0.0424	0.013366
Oct-88	0.0273	0.002503
Nov-88	-0.0142	0.060262
Dec-88	0.0181	0.031843
Jan-89	0.0723	0.045824
Feb-89	-0.0249	-0.007047
Mar-89	0.0236	0.011456
Apr-89	0.0516	0.007869
May-89	0.0402	0.019579
Jun-89	-0.0054	-0.034431
Jul-89	0.0898	0.073313
Aug-89	0.0193	-0.009657
Sep-89	-0.0039	0.039733
Oct-89	-0.0233	-0.003522
Nov-89	0.0208	0.050896
Dec-89	0.0236	0.01851
Jan-90	-0.0671	-0.049872
Feb-90	0.0129	-0.062762
Mar-90	0.0263	-0.129225
Apr-90	-0.0247	-0.009638
May-90	0.0975	0.104217
Jun-90	-0.007	-0.037751
Jul-90	-0.0032	-0.038733
Aug-90	-0.0903	-0.123611
Sep-90	-0.0492	-0.202056
Oct-90	-0.0037	0.18156
Nov-90	0.0644	-0.109894
Dec-90	0.0274	0.049853
Jan-91	0.0442	-0.013167
Feb-91	0.0716	0.145907
Mar-91	0.0238	0.008805
Apr-91	0.0028	-0.003684
May-91	0.0428	0.000753
Jun-91	-0.0457	-0.073976
Jul-91	0.0468	0.022073
Aug-91	0.0235	-0.068233
Sep-91	-0.0164	0.060603
Oct-91	0.0134	0.030184
Nov-91	-0.0404	-0.082663
Dec-91	0.1143	-0.009274
Jan-92	-0.0186	-0.048779
Feb-92	0.0128	-0.046724
Mar-92	-0.0196	-0.083291
Apr-92	0.0291	-0.071209
May-92	0.0054	0.04476
Jun-92	-0.0145	-0.101477
Jul-92	0.0403	-0.013666
Aug-92	-0.0202	0.136503
Sep-92	0.0115	-0.0509
Oct-92	0.0036	-0.024153
Nov-92	0.0337	0.034825
Dec-92	0.0131	-0.011426
Jan-93	0.0073	-0.006642
Feb-93	0.0135	-0.011104
Mar-93	0.0215	0.119975
Apr-93	-0.0245	0.131961
May-93	0.027	0.009806
Jun-93	0.0033	-0.03416
Jul-93	-0.0047	0.050438
Aug-93	0.0381	0.020094
Sep-93	-0.0074	-0.037047
Oct-93	0.0203	0.002694
Nov-93	-0.0094	-0.157276
Dec-93	0.0123	0.04789
Jan-94	0.0335	0.132009
Feb-94	-0.027	0.001681
Mar-94	-0.0435	-0.038454
Apr-94	0.013	0.025694
May-94	0.0163	0.049423
Jun-94	-0.0247	-0.005197
Jul-94	0.0331	-0.021435
Aug-94	0.0407	0.001924
Sep-94	-0.0241	-0.036207
Oct-94	0.0229	0.004951
Nov-94	-0.0367	-0.040495
Dec-94	0.0146	0.025717
Jan-95	0.026	-0.061035
Feb-95	0.0388	-0.078706
Mar-95	0.0296	-0.025312
Apr-95	0.0291	0.018306
May-95	0.0395	-0.058295
Jun-95	0.0235	-0.045382
Jul-95	0.0333	0.116254
Aug-95	0.0027	0.068601
Sep-95	0.0419	0.010487
Oct-95	-0.0035	-0.018776
Nov-95	0.044	0.050415
Dec-95	0.0185	0.064624
Jan-96	0.0344	0.02249
Feb-96	0.0096	-0.032469
Mar-96	0.0096	0.053112
Apr-96	0.0147	0.046154
May-96	0.0258	-0.01857
Jun-96	0.0041	0.019096
Jul-96	-0.0445	-0.074737
Aug-96	0.0212	-0.025727
Sep-96	0.0562	0.057424
Oct-96	0.0274	-0.047299
Nov-96	0.0759	0.007931
Dec-96	-0.0196	-0.058585
Jan-97	0.0621	-0.066881
Feb-97	0.0081	0.013392
Mar-97	-0.0416	-0.007789
Apr-97	0.0597	0.049472
May-97	0.0614	0.031743
Jun-97	0.0446	0.045154
Jul-97	0.0794	-0.006261
Aug-97	-0.0556	-0.075046
Sep-97	0.05477	-0.024696
Oct-97	-0.0334	-0.080088
Nov-97	0.0463	-0.019465
Dec-97	0.0172	-0.061388
Jan-98	0.0111	0.078755
Feb-98	0.07212	0.004104
Mar-98	0.05121	-0.011153
Apr-98	0.01006	-0.022943
May-98	-0.01719	-0.001185
Jun-98	0.04062	0.007459
Jul-98	-0.01065	0.025766
Aug-98	-0.14458	-0.123145
Sep-98	0.06406	-0.053324
Oct-98	0.08134	-0.007623
Nov-98	0.06061	0.104233
Dec-98	0.05762	-0.049138
Jan-99	0.04182	0.035268
Feb-99	-0.03108	-0.004437
Mar-99	0.04001	0.136627
Apr-99	0.03873	0.055172
May-99	-0.02361	-0.029853
Jun-99	0.0555	0.091782
Jul-99	-0.03122	0.044323
Aug-99	-0.00495	-0.01472
Sep-99	-0.02741	0.036869
Oct-99	0.06328	0.037878
Nov-99	0.02033	0.04968
Dec-99	0.0589	0.049336
Jan-00	-0.05024	-0.00823
Feb-00	-0.01893	0.006569
Mar-00	0.09783	-0.004392
Apr-00	-0.03009	-0.03345
May-00	-0.02052	-0.076401
Jun-00	0.02465	0.045473
Jul-00	-0.01563	-0.086962
Aug-00	0.06211	0.040223
Sep-00	-0.05279	-0.024428
Oct-00	-0.00423	-0.061743
Nov-00	-0.07884	-0.012491
Dec-00	0.00489	-0.057702
Jan-01	0.03548	0.012948
Feb-01	-0.09118	-0.045
Mar-01	-0.06335	0.033052
Apr-01	0.07771	0.069836
May-01	0.0067	-0.040676
Jun-01	-0.02434	-0.00715
Jul-01	-0.00984	-0.085043
Aug-01	-0.0626	-0.072642
Sep-01	-0.08075	-0.069393
Oct-01	0.01907	0.035139
Nov-01	0.07671	-0.008597
Dec-01	0.00876	-0.017232
Jan-02	-0.01459	-0.058432
Feb-02	-0.01928	0.043501
Mar-02	0.03761	0.050802
Apr-02	-0.06063	0.020629
May-02	-0.00737	0.035207
Jun-02	-0.07124	-0.084992
Jul-02	-0.07795	-0.058112
Aug-02	0.00657	-0.024051
Sep-02	-0.10868	-0.018309
Oct-02	0.08802	-0.063843
Nov-02	0.05886	0.035412
Dec-02	-0.0588	-0.055046
Jan-03	-0.0262	-0.026145
Feb-03	-0.015	-0.00268
Mar-03	0.0097	-0.031223
Apr-03	0.0824	0.010871
May-03	0.0527	0.051751
Jun-03	0.0128	0.078776
Jul-03	0.0176	0.03984
Aug-03	0.0195	0.066869
Sep-03	-0.0106	0.020243
Oct-03	0.0566	0.024132
Nov-03	0.0088	-0.041741
Dec-03	0.05244	0.044418
Jan-04	0.0184	0.003695
Feb-04	0.0139	0.033633
Mar-04	-0.0151	0.094813
Apr-04	-0.0157	0.006014
May-04	0.0137	-0.039007
Jun-04	0.0194	0.044311
Jul-04	-0.0331	-0.042253
Aug-04	0.004	-0.008373
Sep-04	0.0108	-0.020622
Oct-04	0.0153	-0.015121
Nov-04	0.0405	0.012392
Dec-04	0.034	0.046874
Jan-05	-0.02437	-0.003007
Feb-05	0.021	0.027548
Mar-05	-0.01771	0.009979
Apr-05	-0.01897	-0.044194
May-05	0.03182	0.012824
Jun-05	0.00142	0.029799
Jul-05	0.0372	0.023631
Aug-05	-0.00912	0.055168
Sep-05	0.0081	0.115192
Oct-05	-0.01667	0.022982
Nov-05	0.03782	0.06336
Dec-05	0.000348	0.074528
