   82 1   531.350  0.971141    2232.0    171    107     40  0.391813    0.9410
   82 2  1594.049  0.971141    2232.0   1121    620    167  0.404103    0.9410
   82 3  2656.748  0.971141    2232.0   2802   1356    249  0.395075    0.9410
   82 4  3719.447  0.971141    2232.0   3058   1348    212  0.371485    0.9410
   82 5  4782.147  0.971141    2232.0   2011    865    115  0.372949    0.9410
   82 6  6376.196  0.971141    2232.0   1530    591    114  0.311765    0.9410
   82 7  8501.594  0.971141    2232.0    709    228     68  0.225670    0.9410
   87 1   496.524  1.096292    2244.0    113     71     25  0.407080    1.0070
   87 2  1489.573  1.096292    2244.0    646    382     88  0.455108    1.0070
   87 3  2482.622  1.096292    2244.0   1700    882    155  0.427647    1.0070
   87 4  3475.670  1.096292    2244.0   2276   1093    178  0.402021    1.0070
   87 5  4468.719  1.096292    2244.0   2187    998    109  0.406493    1.0070
   87 6  5958.292  1.096292    2244.0   2313   1021    112  0.392996    1.0070
   87 7  7944.389  1.096292    2244.0   1341    489     86  0.300522    1.0070
