sector	co2_g	co2_ng	co2fd_g	co2fd_ng	Xgas_j	Ai_ethanol	fd_g	fd_ng
k_	0.01324480000 	0.8663150 	0	0	3742	0.001762230000 	0	3067057
{Y	0.00441504000 	0.0360803 	0	0	468	0.000000000000 	0	209839
_ƃT[rX	0.00334585000 	0.7475940 	0	0	74	0.000000000000 	0	84720
ы	0.03263570000 	0.5874580 	0	0	1730	0.000000000000 	0	191184
	0.37558300000 	4.1730600 	0	0	26971	0.000000000000 	0	413127
z	0.01270810000 	0.6952920 	0	0	7	0.000000000000 	0	0
z	0.01439640000 	0.5555360 	0	0	665	0.000143857000 	0	-7162
ΒY	0.00220545000 	0.4637950 	0	197.797	3	0.000029874500 	0	56
EVRKX	0.00611603000 	0.0558840 	0	0	20	0.000315904000 	0	0
Hi	0.00000000000 	0.4417040 	0	0	0	0.001168210000 	0	19293552
	0.00012000600 	0.3053250 	0	0	39	0.000409664000 	0	6605246
EL@엿iʌfj	0.00002300380 	0.5225000 	0	0	1	0.000009716850 	0	254392
΂	0.00027424800 	0.0327258 	0	0	31	0.000000000000 	0	3593380
@ۍHƐi	0.00041352600 	1.0970400 	0	0	44	0.000000000000 	0	147727
ߕȆ̑@ۊi	0.00073449900 	0.0985450 	0	0	116	0.000076601300 	0	5308132
ށEؐi	0.00113753000 	0.1895530 	0	0	134	0.000000153203 	0	66650
ƋEi	0.00103592000 	0.1509980 	0	0	115	0.000052242100 	0	380482
pvEEEH	0.00088693100 	3.3850400 	0	0	165	0.000000000000 	0	104695
Hi	0.00156160000 	0.3378700 	0	0	217	0.000225361000 	0	394132
oŁE	0.00043070700 	0.1461780 	0	0	193	0.000092994000 	0	1509735
w엿	0.00007170000 	3.0399300 	0	0	1	0.000015185600 	0	5374
@wbi	0.00048615400 	3.4806300 	0	0	36	0.001837970000 	0	15485
L@wbi	0.00000000000 	3.7215100 	0	0	0	0.002849570000 	0	0
L@wi	0.00027569000 	4.0812000 	0	0	51	0.020110800000 	0	169
	0.00000000000 	2.4921700 	0	0	0	0.000000000000 	0	0
w@	0.00012712600 	3.1910600 	0	0	3	0.000000000000 	0	0
i	0.00061764000 	0.1973820 	0	0	149	0.000000000000 	0	651640
wŏIiiij	0.00018455000 	0.7141740 	0	0	48	0.000458842000 	0	2346761
Ζi	0.00141992000 	2.7265800 	26.4149	69.7622	621	0.000003064050 	3172078	920703
ΒYi	0.00011644600 	7.3203500 	0	197.797	5	0.003868210000 	0	1638
vX`bNi	0.00000000000 	0.3190000 	0	0	0	0.000000153203 	0	559883
Si	0.00181141000 	0.5713210 	0	0	202	0.000007813330 	0	397027
Ȃ߂vEєEi	0.00104998000 	0.2045200 	0	0	26	0.000000612811 	0	1058295
KXEKXi	0.00373278000 	2.2713000 	0	0	238	0.000109080000 	0	74454
ZgEZgi	0.00078858100 	13.8230000 	0	0	117	0.000000000000 	0	1155
	0.00015964800 	4.1028400 	0	0	5	0.000000306405 	0	103150
̗̑qƁEyΐi	0.00249945000 	3.1436800 	0	0	171	0.000069247600 	0	179942
LSEe|	0.00000594490 	30.8047000 	0	0	1	0.000000000000 	0	-12050
|	0.00000289675 	1.9827800 	0	0	1	0.000000000000 	0	0
bi	0.00110147000 	3.7873100 	0	0	72	0.000000000000 	0	63
̑̓S|i	0.00076848500 	0.1984930 	0	0	47	0.000000000000 	0	0
SBE	0.00138529000 	1.7307600 	0	0	73	0.000027270100 	0	60724
SHi	0.00075560400 	0.6421500 	0	0	133	0.000000000000 	0	18229
݁Ezpi	0.00101239000 	0.2540170 	0	0	201	0.000000000000 	0	49461
̑̋i	0.00121555000 	0.4589020 	0	0	368	0.002611490000 	0	403734
ʎYƋ@B	0.00153406000 	0.1551230 	0	0	529	0.000000000000 	0	12295
YƋ@B	0.00146318000 	0.1167460 	0	0	633	0.000000000000 	0	27208
̑̈ʋ@	0.00142911000 	0.1963230 	0	0	200	0.000000000000 	0	748
pET[rXp@	0.00026380300 	0.0744743 	0	0	39	0.000000000000 	0	33250
pdqEdC@	0.00065274200 	0.0397009 	0	0	183	0.000000000000 	0	5019680
dqvZ@Etu	0.00014761700 	0.0475591 	0	0	41	0.000000000000 	0	1342922
ʐM@B	0.00287610000 	0.0728450 	0	0	589	0.000000459608 	0	1850399
dqpuEdCv	0.00366142000 	0.0329778 	0	0	503	0.000000000000 	0	17
̑fqEWωH	0.00010291700 	0.2464880 	0	0	24	0.000000000000 	0	0
dqi	0.00258917000 	0.1076380 	0	0	1115	0.000001532030 	0	111529
dd@	0.00066534700 	0.0876894 	0	0	124	0.000000000000 	0	0
̑̓dC@	0.00085159000 	0.2194980 	0	0	204	0.000000000000 	0	485925
p	0.01642280000 	0.0385772 	0	0	7454	0.000000000000 	0	4273518
̑̎	0.00323368000 	0.1985250 	0	0	3024	0.000000000000 	0	549685
DEC	0.00116774000 	0.1300540 	0	0	94	0.000000000000 	0	18920
̗̑A@BEC	0.00966747000 	0.2693070 	0	0	1164	0.000000000000 	0	114890
@B	0.00032021700 	0.1349110 	0	0	47	0.000000153203 	0	959737
̑̐HƐi	0.00081385100 	0.1436250 	0	0	156	0.000039526300 	0	2373170
ĐEH	0.00037738200 	0.2636230 	0	0	22	0.000848130000 	0	94336
z	0.00618415000 	0.0994798 	0	0	8279	0.000000000000 	0	0
ݕC	0.01124930000 	0.1537510 	0	0	3764	0.002288390000 	0	0
	0.01464700000 	0.3122730 	0	0	12080	0.000000000000 	0	0
̑̓y،	0.00898179000 	0.1669700 	0	0	3438	0.000000000000 	0	0
d	0.00000000000 	22.5149000 	0	0	0	0.002504030000 	0	4781734
KXEM	0.00000000000 	0.6906920 	0	22.5972	0	0.000588604000 	0	1226495
	0.00761882000 	1.0624200 	0	0	1230	0.001317240000 	0	1796631
p	0.00098342800 	8.0266800 	0	0	124	0.000129150000 	0	283032
	0.00007228750 	0.1318060 	0	0	261	0.007142310000 	0	47782455
ZEی	0.00050366300 	0.0274726 	0	0	716	0.000556738000 	0	10486297
sYyђ	0.00000000000 	0.1813380 	0	0	0	0.000578647000 	0	551837
Zݗ	0.00000000000 	0.1210000 	0	0	0	0.000000000000 	0	12164570
ZݗiAƒj	0.00000000000 	0.0000000 	0	0	0	0.000000000000 	0	43988376
SA	0.00000000000 	0.1321540 	0	0	0	0.000252018000 	0	4107450
HA	0.02448140000 	2.6441500 	0	0	14935	0.000148760000 	0	6766757
ƗA	4.65914000000 	4.3038300 	0	0	1693436	0.000504649000 	0	0
^	0.00872653000 	11.9211000 	0	0	1369	0.000150292000 	0	241914
qA	0.02560310000 	10.6264000 	0	0	2515	0.000069094400 	0	1917636
ݕ^戵	0.04998130000 	0.7200190 	0	0	742	0.000085180700 	0	83545
q	0.00439277000 	0.0506072 	0	0	222	0.000189512000 	0	204467
^AtуT[rX	0.00835730000 	0.0858183 	0	0	2099	0.000043816000 	0	1954515
ʐM	0.01193460000 	0.0502911 	0	0	8384	0.000249108000 	0	7110716
	0.00000000000 	0.1383600 	0	0	0	0.000000000000 	0	904240
	0.01217720000 	0.2842960 	0	0	16438	0.000000000000 	0	735152
	0.00824580000 	0.2393790 	0	0	7292	0.000008119740 	0	6939090
	0.01557110000 	0.4126800 	0	0	7289	0.004615380000 	0	17244
ÁEی	0.00068101700 	0.3197210 	0	0	876	0.000000000000 	0	7322771
Љۏ	0.00074022000 	0.1827650 	0	0	151	0.000000000000 	0	3453238
	0.00074221900 	0.2774650 	0	0	111	0.000000000000 	0	438433
̑̌T[rX	0.00000000000 	0.2835690 	0	0	0	0.000137729000 	0	3191625
LEET[rX	0.00000000000 	0.0722694 	0	0	0	0.000169289000 	0	1342648
i݃T[rX	0.00909072000 	0.0407024 	0	0	4288	0.000041977500 	0	1031051
ԁE@BC	0.01665550000 	0.0294301 	0	0	7966	0.001445770000 	0	3315846
̑̑ΎƏT[rX	0.00000000000 	0.1242510 	0	0	0	0.000765860000 	0	502670
yT[rX	0.00037733700 	0.3187070 	0	0	182	0.000006587710 	0	10990903
HX	0.00000000000 	0.3299010 	0	0	0	0.000000000000 	0	23712393
فȆ̏h	0.00000000000 	0.3300000 	0	0	0	0.000000000000 	0	9631309
̑̑ΌlT[rX	0.00270271000 	0.4580300 	0	0	1434	0.000020222700 	0	12254918
pi	0.00000000000 	0.0000000 	0	0	0	0.000058829800 	0	0
ޕs	0.05445120000 	0.3565490 	0	0	8547	0.001118690000 	0	36351
oCI}XG^m[	0.00000000000 	0.5305370 	0	1.91304	0	0.000000000000 	0	0
